Ziele und Maßnahmen
Strategiesäulen | Thema | Ziele | Strategien und Maßnahmen | Zeitpunkt |
---|---|---|---|---|
Effizienz und Wirtschaftlichkeit | Wirtschaftliche Leistung | Marktposition ausbauen | Leistungsangebot erweitern; laufende Optimierung von Sammlung, Sortierung und Verwertung | laufend |
wirtschaftliche Tarife | Tarife für jede Tarifkategorie nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten und im Sinne der Kostenwahrheit kalkulieren; Einsparungen und ungeplante Überschüsse in Erfüllung des Non-Profit-Prinzips an Kunden weitergeben | 2020 | ||
auf Kundenbedürfnisse ausgerichtetes und antizipierendes Dienstleistungsangebot | Service- und Beratungsleistung intensivieren; regelmäßige Kundenbefragungen | 2020 | ||
Compliance | Korruptionsprävention | Programm zur Korruptionsprävention fortsetzen | jährliche Unterweisung der MitarbeiterInnen (100 %) zur Korruptionsprävention | laufend |
Schutz der Kundendaten | keine begründeten Beschwerden und ermittelten Fälle von Datenverlusten | IT-Sicherheitsaudit aus dem Jahr 2019 in regelmäßigen Abständen wiederholen | 2022 | |
Sicherheitssystem des ARA Online-Meldungsportals auf Bankenstandard halten | laufende Betreuung und Überwachung des ARA Online-Meldungsportals durch IT-ExpertInnen | laufend | ||
Umwelt-Compliance | keine wesentlichen Verstöße gegen Umweltschutzgesetze | Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Erfassungs- und Recyclingquoten | laufend | |
keine wesentlichen schuldhaften Verstöße gegen Genehmigungsbescheide | Sammel- und Recyclingquoten erfüllen | 2020 | ||
korrekte und transparente Finanzgebarung bei der Tarifkalkulation | Überprüfung der Tarifkalkulation durch ein vom Klimaschutzministerium bestelltes Expertengremium | 2021 | ||
Stoffströme | Stoffströme – Circular Economy |
Erfüllung des EU-Kreislaufwirtschaftspakets: Erreichung der Recyclingziele 2025 für alle Packstoffe sowie Vorbereitung der Zielerreichung 2030:
|
Ausbau der getrennten Sammlung aus Haushalten und dem Außer-Haus-/Event-Bereich; Neukonzeption der Erfassung von Verpackungen aus Gewerbebetrieben; signifikante Steigerung der Sortiertiefe und Output-Qualität durch Hightech-Sortieranlagen; Ergänzung der getrennten Sammlung durch Sortierung von Restmüll und Gewerbeabfall; durchgängige Digitalisierung der Prozesse; Ergänzung der werkstofflichen Verwertung um chemisches/rohstoffliches Recycling im industriellen Maßstab; Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Umsetzung des EU-Kreislaufwirtschaftspakets | 2025/ 2029/ 2030 |
Senkung von THG-Emissionen | Steigerung der Sammeleffizienz; Überprüfung der Sammelpartner anhand von Umweltkriterien | laufend | ||
laufende Optimierung der Sammel- und Verwertungsinfrastruktur | Infrastrukturinvestitionen und Dienstleistungen fördern; Ausbau des Angebots an flächendeckenden und modernen Entsorgungslösungen | laufend | ||
Produktentwicklung und Innovationen | Produktentwicklung und Innovationen | Etablierung als Thinktank der Kreislaufwirtschaft | Themen- und Innovationsführerschaft ausbauen; Forschung und Entwicklung zur Erfüllung des EU-Kreislaufwirtschaftspakets intensivieren; Kooperationen mit Wissenschaft, Forschung und Lehre | laufend |
Design for Recycling – Design from Recycling | ARA Circular Design fortsetzen; Information der Kunden zur Optimierung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen; Kooperation mit Produzenten sowie Wissenschaft und Forschung; Bereitstellung hochwertiger Rezyklate für Kunden | laufend | ||
Digitalisierung aller Prozesse, um die Recyclingwirtschaft auf das Niveau einer State-of-the-Art-Industrie zu heben | Anschlussgrad an DiGiDO-Dienstleistungen erhöhen; Erhebung von digitalen Transportdaten; Digitalisierung von Sammelfahrzeugen und Sammelbehältern; Einführung eines ERP-Systems | 2020+ | ||
Zahl der DiGiDO-Digitalisierungsprojekte erhöhen | Beratung zur Digitalisierung von Transportdaten fortsetzen und intensivieren; Leistungsangebot kommunizieren; Projektkooperationen | 2020+ | ||
Akzeptanz und Bewusstseinsbildung | Akzeptanz | Wissen über die Akzeptanz des Konzepts der Mülltrennung, der getrennten Verpackungssammlung und über Änderungswünsche generieren | jährliche, repräsentative Befragung der Bevölkerung über 14 Jahre | 2020 |
Dialog mit Stakeholdern und Multiplikatoren | gemeinsame Kommunikation mit Stakeholdern und Multiplikatoren, um die Akzeptanz für das Konzept der Mülltrennung und der getrennten Verpackungssammlung in der Bevölkerung zu stärken | laufend | ||
Bewusstseinsbildung | Bewusstsein der KonsumentInnen für getrennte Sammlung und Recycling stärken | KonsumentInnenkommunikation über verschiedene Kommunikationskanäle intensivieren; Anzahl der erreichten Personen durch die Initiativen „Reinwerfen statt Wegwerfen“, ARA4kids und Bobby Bottle erhöhen; Öffentlichkeitsarbeit intensivieren | 2020 | |
Modernisierung der RSW-Website | Relaunch der RSW-Website | 2020 | ||
Zielgruppenorientierte Veranstaltungen für Stakeholder | Angebot an zielgruppenorientierten Veranstaltungen ausbauen | 2020+ | ||
MitarbeiterInnen und Betriebsökologie | MitarbeiterInnen | abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und Austausch fördern | Etablierung der ARA Town Hall als digitales Dialogforum; Ausarbeitung eines Kodex zum abteilungsübergreifenden und kundenzentrierten Arbeiten; Formulierung abteilungsübergreifender Teamziele | 2020+ |
Leistungsbeurteilung beibehalten | MitarbeiterInnengespräche mit 100 % der MitarbeiterInnen fortsetzen | 2020 | ||
Aus- und Weiterbildung der MitarbeiterInnen fördern | jährliche Erhebung des Schulungsbedarfs im Rahmen der MitarbeiterInnengespräche; Organisation von MitarbeiterInnen- und Führungskräfte-Workshops | laufend | ||
Chancengleichheit und Diversität fördern | Diversity Management als integrativen Bestandteil des Managementsystems fördern | 2020+ | ||
Gesundheitsprogramm fortsetzen | Angebot der Vorsorgeuntersuchung und Impftermine für 100 % der MitarbeiterInnen anbieten; gesetzlich vorgeschriebene Evaluierung der Arbeitsplätze und Unterweisungen der MitarbeiterInnen; Erstellung eines COVID-19-Leitfadens | laufend | ||
Betriebsökologie | Ressourcenverbrauch konstant halten bzw. reduzieren sowie Vermeidung von Abfällen und Trennung aller unvermeidlichen Abfälle | Digitalisierung von Prozessen; regelmäßige Inputs des Umweltmanagements im MitarbeiterInnen-Newsletter; Schulung aller neuen MitarbeiterInnen; Etablierung eines noch effizienteren Trennsystems | 2020+ | |
Dienstreisen emissionsarm gestalten | Information der im Außendienst tätigen MitarbeiterInnen über treibstoffsparendes und sicheres Fahren sowie Dienstreiseplanung; wo sinnvoll: Umstieg auf Online-Meetings | 2020 |
Umweltziele
Ziele und Maßnahmen zu den gemäß Umweltprüfung relevantesten Umweltaspekten für die Bereiche Büro- und Systembetrieb werden im Detail hier beschrieben.